英超官方视频回顾2015-16赛季:瓦尔迪闪耀,莱斯特城创造奇迹

英超2015-2016赛季积分榜

排名 队伍 资格或降级
1 莱斯特城 (冠) 38 23 12 3 68 36 +32 81 2016–17赛季欧洲冠军联赛小组赛
2 阿森纳 38 20 11 7 65 36 +29 71
3 托特纳姆热刺 38 19 13 6 69 35 +34 70
4 曼城 38 19 9 10 71 41 +30 66 2016–17赛季欧洲冠军联赛附加赛
5 曼联 38 19 9 10 49 35 +14 66 2016–17赛季欧洲联赛小组赛
6 南安普顿 38 18 9 11 59 41 +18 63
7 西汉姆联 38 16 14 8 65 50 +15 62 2016–17赛季欧洲联赛附加赛第三轮
8 利物浦 38 16 12 10 63 50 +13 60
9 斯托克城 38 14 9 15 41 55 −14 51
10 切尔西 38 12 14 12 59 53 +6 50
11 沃特福德 38 13 9 16 42 48 −6 48
12 埃弗顿 38 11 14 13 59 55 +4 47
13 斯旺西 38 12 11 15 42 52 −10 47
14 西布罗姆维奇 38 10 13 15 34 48 −14 43
15 水晶宫 38 11 9 18 39 51 −12 42
16 伯恩茅斯 38 11 9 18 45 67 −22 42
17 桑德兰 38 9 12 17 48 62 −14 39
18 纽卡斯尔联 (降) 38 9 10 19 44 65 −21 37 降级到 2016–17赛季英格兰足球冠军联赛
19 诺里奇城 (降) 38 9 7 22 37 69 −32 34
20 阿斯顿维拉 (降) 38 3 8 27 27 76 −49 17
最后更新:2016年5月18日 资料来源:巴克莱超级联赛 排名规例: 1).积分;2).净胜差;3).进球。 (冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。 只在赛季仍进行中使用: (参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定轮次; (DQ) = 取消竞赛参赛权。 1曼联以2015-16年足协杯冠军身份直接进入2016–17年欧洲联赛小组赛阶段,原本联赛排名第5位可直接进入小组赛阶段的席位给与第6位的球队(即南安普顿) 2原本2015-16年联赛杯冠军得主可进入2016–17赛季欧洲联赛附加赛第三轮。但今届联赛杯冠军得主曼城排名第4,可直接进入2016–17赛季欧洲冠军联赛附加赛,而第5及第6位的球队已经取得欧洲联赛小组赛的席位,所以该席位给与排名第7的西汉姆联

对战成绩

主\客1 ARS AVL BOU CHE CRY EVE LEI LIV MCI MUN NEW NOR SOU STK SUN SWA TOT WAT WBA WHU
阿森纳 3–0 2–0 0–1 1–1 2–1 2–1 0–0 2–1 3–0 1–0 1–0 0–0 2–0 3–1 1–2 1–1 4–0 2–0 0–2
阿斯顿维拉 0–2 1–2 0–4 1–0 1–3 1–1 0–6 0–0 0–1 0–0 2–0 2–4 0–1 2–2 1–2 0–2 2–3 0–1 1–1
伯恩茅斯 0–2 0–1 1–4 0–0 3–3 1–1 1–2 0–4 2–1 0–1 3–0 2–0 1–3 2–0 3–2 1–5 1–1 1–1 1–3
切尔西 2–0 2–0 0–1 1–2 3–3 1–1 1–3 0–3 1–1 5–1 1–0 1–3 1–1 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2
水晶宫 1–2 2–1 1–2 0–3 0–0 0–1 1–2 0–1 0–0 5–1 1–0 1–0 2–1 0–1 0–0 1–3 1–2 2–0 1–3
埃弗顿 0–2 4–0 2–1 3–1 1–1 2–3 1–1 0–2 0–3 3–0 3–0 1–1 3–4 6–2 1–2 1–1 2–2 0–1 2–3
莱斯特城 2–5 3–2 0–0 2–1 1–0 3–1 2–0 0–0 1–1 1–0 1–0 1–0 3–0 4–2 4–0 1–1 2–1 2–2 2–2
利物浦 3–3 3–2 1–0 1–1 1–2 4–0 1–0 3–0 0–1 2–2 1–1 1–1 4–1 2–2 1–0 1–1 2–0 2–2 0–3
曼城 2–2 4–0 5–1 3–0 4–0 0–0 1–3 1–4 0–1 6–1 2–1 3–1 4–0 4–1 2–1 1–2 2–0 2–1 1–2
曼联 3–2 1–0 3–1 0–0 2–0 1–0 1–1 3–1 0–0 0–0 1–2 0–1 3–0 3–0 2–1 1–0 1–0 2–0 0–0
纽卡斯尔联 0–1 1–1 1–3 2–2 1–0 0–1 0–3 2–0 1–1 3–3 6–2 2–2 0–0 1–1 3–0 5–1 1–2 1–0 2–1
诺里奇城 1–1 2–0 3–1 1–2 1–3 1–1 1–2 4–5 0–0 0–1 3–2 1–0 1–1 0–3 1–0 0–3 4–2 0–1 2–2
南安普顿 4–0 1–1 2–0 1–2 4–1 0–3 2–2 3–2 4–2 2–3 3–1 3–0 0–1 1–1 3–1 0–2 2–0 3–0 1–0
斯托克城 0–0 2–1 2–1 1–0 1–2 0–3 2–2 0–1 2–0 2–0 1–0 3–1 1–2 1–1 2–2 0–4 0–2 0–1 2–1
桑德兰 0–0 3–1 1–1 3–2 2–2 3–0 0–2 0–1 0–1 2–1 3–0 1–3 0–1 2–0 1–1 0–1 0–1 0–0 2–2
斯旺西 0–3 1–0 2–2 1–0 1–1 0–0 0–3 3–1 1–1 2–1 2–0 1–0 0–1 0–1 2–4 2–2 1–0 1–0 0–0
托特纳姆热刺 2–2 3–1 3–0 0–0 1–0 0–0 0–1 0–0 4–1 3–0 1–2 3–0 1–2 2–2 4–1 2–1 1–0 1–1 4–1
沃特福德 0–3 3–2 0–0 0–0 0–1 1–1 0–1 3–0 1–2 1–2 2–1 2–0 0–0 1–2 2–2 1–0 1–2 0–0 2–0
西布罗姆维奇 2–1 0–0 1–2 2–3 3–2 2–3 2–3 1–1 0–3 1–0 1–0 0–1 0–0 2–1 1–0 1–1 1–1 0–1 0–3
西汉姆联 3–3 2–0 3–4 2–1 2–2 1–1 1–2 2–0 2–2 3–2 2–0 2–2 2–1 0–0 1–0 1–4 1–0 3–1 1–1
最后更新:2016年5月18日 资料来源: http://cn.premierleague.com/zh-cn/matchday/results.html 1主场球队列于左方字段。 颜色: 蓝 = 主场球队取胜;黄 = 战平; 红 = 作客球队取胜。 a表示有未来赛事的相关资料。

相关阅读:

人已赞赏
闲情

足彩知识:进阶版亚盘技巧:盘口水位的综合分析

2019-07-02 14:32

闲情

足彩知识:亚盘变盘原理有什么深意_归纳几种升降盘变例

2019-07-02 14:38

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧