英超官方视频回顾2012-13赛季:佛爵爷告别曼联,范佩西闪耀曼联捧杯

英超2012-2013赛季积分榜

排名 队伍 资格或降级
1 曼联 (冠) 38 28 5 5 86 43 +43 89 2013–14赛季欧洲冠军联赛小组赛
2 曼市 38 23 9 6 66 34 +32 78
3 切尔西 38 22 9 7 75 39 +36 75
4 阿森纳 38 21 10 7 72 37 +35 73 2013–14赛季欧洲冠军联赛附加赛
5 托特纳姆热刺 38 21 9 8 66 46 +20 72 2013–14赛季欧洲联赛附加赛
6 埃弗顿 38 16 15 7 55 40 +15 63
7 利物浦 38 16 13 9 71 43 +28 61
8 西布罗姆维奇 38 14 7 17 53 57 −4 49
9 斯旺西 38 11 13 14 47 51 −4 46 2013–14赛季欧洲联赛预选赛第三轮 1
10 西汉姆联 38 12 10 16 45 53 −8 46
11 诺里奇城 38 10 14 14 41 58 −17 44
12 富勒姆 38 11 10 17 50 60 −10 43
13 斯托克城 38 9 15 14 34 45 −11 42
14 南安普顿 38 9 14 15 49 60 −11 41
15 阿斯顿维拉 38 10 11 17 47 69 −22 41
16 纽卡斯尔联 38 11 8 19 45 68 −23 41
17 桑德兰 38 9 12 17 41 54 −13 39
18 威根竞技(降) 38 9 9 20 47 73 –26 36 2013–14年欧洲联赛小组赛 2
降级到 2013–14赛季英格兰足球冠军联赛
19 雷丁 (降) 38 6 10 22 43 73 −30 28 降级到 2013–14赛季英格兰足球冠军联赛
20 女王公园巡游者 (降) 38 4 13 21 30 60 −30 25
资料来源:巴克莱超级联赛 (英文) 排名规例: 1).积分;2).净胜差;3).进球。 1 斯旺西以英格兰联赛杯冠军身份获得欧洲联赛预选赛第三轮参赛资格。 2 威根以2012–13赛季英格兰足总杯冠军身份获得欧洲联赛小组赛参赛资格。 (冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。 只在赛季仍进行中使用: (参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定圈数; (DQ) = 取消竞赛参赛权。

对赛成绩

主\客1 ARS AVL CHE EVE FUL LIV MCI MUN NEW NOR QPR REA SOU STK SUN SWA TOT WBA WHU WIG
阿森纳 2–1 1–2 0–0 3–3 2–2 0–2 1–1 7–3 3–1 1–0 4–1 6–1 1–0 0–0 0–2 5–2 2–0 5–1 4–1
阿斯顿维拉 0–0 1–2 1–3 1–1 1–2 0–1 2–3 1–2 1–1 3–2 1–0 0–1 0–0 6–1 2–0 0–4 1–1 2–1 0–3
切尔西 2–1 8–0 2–1 0–0 1–1 0–0 2–3 2–0 4–1 0–1 4–2 2–2 1–0 2–1 2–0 2–2 1–0 2–0 4–1
埃弗顿 1–1 3–3 1–2 1–0 2–2 2–0 1–0 2–2 1–1 2–0 3–1 3–1 1–0 2–1 0–0 2–1 2–1 2–0 2–1
富勒姆 0–1 1–0 0–3 2–2 1–3 1–2 0–1 2–1 5–0 3–2 2–4 1–1 1–0 1–3 1–2 0–3 3–0 3–1 1–1
利物浦 0–2 1–3 2–2 0–0 4–0 2–2 1–2 1–1 5–0 1–0 1–0 1–0 0–0 3–0 5–0 3–2 0–2 0–0 3–0
曼市 1–1 5–0 2–0 1–1 2–0 2–2 2–3 4–0 2–3 3–1 1–0 3–2 3–0 3–0 1–0 2–1 1–0 2–1 1–0
曼联 2–1 3–0 0–1 2–0 3–2 2–1 1–2 4–3 4–0 3–1 1–0 2–1 4–2 3–1 2–1 2–3 2–0 1–0 4–0
纽卡斯尔联 0–1 1–1 3–2 1–2 1–0 0–6 1–3 0–3 1–0 1–0 1–2 4–2 2–1 0–3 1–2 2–1 2–1 0–1 3–0
诺里奇城 1–0 1–2 0–1 2–1 0–0 2–5 3–4 1–0 0–0 1–1 2–1 0–0 1–0 2–1 2–2 1–1 4–0 0–0 2–1
女王公园巡游者 0–1 1–1 0–0 1–1 2–1 0–3 0–0 0–2 1–2 0–0 1–1 1–3 0–2 3–1 0–5 0–0 1–2 1–2 1–1
雷丁 2–5 1–2 2–2 2–1 3–3 0–0 0–2 3–4 2–2 0–0 0–0 0–2 1–1 2–1 0–0 1–3 3–2 1–0 0–3
南安普顿 1–1 4–1 2–1 0–0 2–2 3–1 3–1 2–3 2–0 1–1 1–2 1–0 1–1 0–1 1–1 1–2 0–3 1–1 0–2
斯托克城 0–0 1–3 0–4 1–1 3–0 3–1 1–1 0–2 2–1 1–0 1–0 2–1 3–3 0–0 2–0 1–2 0–0 0–1 2–2
桑德兰 0–1 0–1 1–3 1–0 2–2 1–1 1–0 0–1 1–1 1–1 0–0 3–0 1–1 1–1 0–0 1–2 2–4 3–0 1–0
斯旺西 0–2 2–2 1–1 0–3 0–2 0–0 0–0 1–1 1–0 3–4 4–1 2–2 0–0 3–1 2–2 1–2 3–1 3–0 2–1
托特纳姆热刺 2–1 2–0 2–4 2–2 0–1 2–1 3–1 1–1 2–1 1–1 2–1 3–1 1–0 0–0 1–0 1–0 1–1 3–1 0–1
西布罗姆维奇 1–2 2–2 2–1 2–0 1–2 3–0 1–2 5–5 1–1 2–1 3–2 1–0 2–0 0–1 2–1 2–1 0–1 0–0 2–3
西汉姆联 1–3 1–0 3–1 1–2 3–0 2–3 0–0 2–2 0–0 2–1 1–1 4–2 4–1 1–1 1–1 1–0 2–3 3–1 2–0
威根竞技 0–1 2–2 0–2 2–2 1–2 0–4 0–2 0–4 2–1 1–0 2–2 3–2 2–2 2–2 2–3 2–3 2–2 1–2 2–1
资料来源: 英格兰超级联赛 1主场球队列于左方字段。 颜色: 蓝 = 主场球队取胜;黄 = 战平; 红 = 作客球队取胜。 a表示有未来赛事的相关资料。

相关阅读:

人已赞赏
闲情

足彩知识:学习欧赔该如何下手_ 看了你就懂了!

2019-07-02 16:01

闲情

足彩知识:足球赔率是什么_足彩赔率分析

2019-07-02 16:11

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧