英超官方视频回顾2011-12赛季:阿圭罗读秒绝杀助曼城夺冠

英超2010-2011赛季积分榜

排名 队伍 资格或降级
1 曼城 (冠) 38 28 5 5 93 29 +64 89 2012–13赛季欧洲冠军联赛小组赛
2 曼联 38 28 5 5 89 33 +56 89
3 阿森纳 38 21 7 10 74 49 +25 70
4 托特纳姆热刺 38 20 9 9 66 41 +25 69 2012–13赛季欧洲联赛小组赛
5 纽卡斯尔联 38 19 8 11 56 51 +5 65 2012–13赛季欧洲联赛附加赛
6 切尔西 38 18 10 10 65 46 +19 64 2012–13赛季欧洲冠军联赛小组赛
7 埃弗顿 38 15 11 12 50 40 +10 56
8 利物浦 38 14 10 14 47 40 +7 52 2012–13赛季欧洲联赛预选赛第三轮
9 富勒姆 38 14 10 14 48 51 −3 52
10 西布罗姆维奇 38 13 8 17 45 52 −7 47
11 斯旺西 38 12 11 15 44 51 −7 47
12 诺里奇城 38 12 11 15 52 66 −14 47
13 桑德兰 38 11 12 15 45 46 −1 45
14 斯托克城 38 11 12 15 36 53 −17 45
15 威根竞技 38 11 10 17 42 62 −20 43
16 阿斯顿维拉 38 7 17 14 37 53 −16 38
17 女王公园巡游者 38 10 7 21 43 66 −23 37
18 博尔顿 (降) 38 10 6 22 46 77 −31 36 降级到 英冠
19 布莱克本 (降) 38 8 7 23 48 78 −30 31
20 伍尔弗汉普顿流浪 (降) 38 5 10 23 40 82 −42 25
资料来源:巴克莱超级联赛 排名规例: 1).积分;2).净胜差;3).进球。 1 切尔西透过胜出欧洲冠军联赛决赛以卫冕球队身份取得来季欧洲冠军联赛小组赛参赛资格;由于英超在欧洲冠军联赛参赛名额限制为4个,因此联赛第 4 名热刺须转战欧洲联赛。 2 利物浦透过联赛杯取得欧洲联赛预选赛第三轮参赛资格。 (冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。 只在赛季仍进行中使用: (参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定轮次; (DQ) = 取消竞赛参赛权。

对赛成绩

主\客1 ARS AVL BLA BOL CHE EVE FUL LIV MCI MUN NEW NOR QPR STK SUN SWA TOT WBA WIG WOL
阿森纳 3–0 7–1 3–0 0–0 1–0 1–1 0–2 1–0 1–2 2–1 3–3 1–0 3–1 2–1 1–0 5–2 3–0 1–2 1–1
阿斯顿维拉 1–2 3–1 1–2 2–4 1–1 1–0 0–2 0–1 0–1 1–1 3–2 2–2 1–1 0–0 0–2 1–1 1–2 2–0 0–0
布莱克本 4–3 1–1 1–2 0–1 0–1 3–1 2–3 0–4 0–2 0–2 2–0 3–2 1–2 2–0 4–2 1–2 1–2 0–1 1–2
博尔顿 0–0 1–2 2–1 1–5 0–2 0–3 3–1 2–3 0–5 0–2 1–2 2–1 5–0 0–2 1–1 1–4 2–2 1–2 1–1
切尔西 3–5 1–3 2–1 3–0 3–1 1–1 1–2 2–1 3–3 0–2 3–1 6–1 1–0 1–0 4–1 0–0 2–1 2–1 3–0
埃弗顿 0–1 2–2 1–1 1–2 2–0 4–0 0–2 1–0 0–1 3–1 1–1 0–1 0–1 4–0 1–0 1–0 2–0 3–1 2–1
富勒姆 2–1 0–0 1–1 2–0 1–1 1–3 1–0 2–2 0–5 5–2 2–1 6–0 2–1 2–1 0–3 1–3 1–1 2–1 5–0
利物浦 1–2 1–1 1–1 3–1 4–1 3–0 0–1 1–1 1–1 3–1 1–1 1–0 0–0 1–1 0–0 0–0 0–1 1–2 2–1
曼城 1–0 4–1 3–0 2–0 2–1 2–0 3–0 3–0 1–0 3–1 5–1 3–2 3–0 3–3 4–0 3–2 4–0 3–0 3–1
曼联 8–2 4–0 2–3 3–0 3–1 4–4 1–0 2–1 1–6 1–1 2–0 2–0 2–0 1–0 2–0 3–0 2–0 5–0 4–1
纽卡斯尔联 0–0 2–1 3–1 2–0 0–3 2–1 2–1 2–0 0–2 3–0 1–0 1–0 3–0 1–1 0–0 2–2 2–3 1–0 2–2
诺里奇城 1–2 2–0 3–3 2–0 0–0 2–2 1–1 0–3 1–6 1–2 4–2 2–1 1–1 2–1 3–1 0–2 0–1 1–1 2–1
女王公园巡游者 2–1 1–1 1–1 0–4 1–0 1–1 0–1 3–2 2–3 0–2 0–0 1–2 1–0 2–3 3–0 1–0 1–1 3–1 1–2
斯托克城 1–1 0–0 3–1 2–2 0–0 1–1 2–0 1–0 1–1 1–1 1–3 1–0 2–3 0–1 2–0 2–1 1–2 2–2 2–1
桑德兰 1–2 2–2 2–1 2–2 1–2 1–1 0–0 1–0 1–0 0–1 0–1 3–0 3–1 4–0 2–0 0–0 2–2 1–2 0–0
斯旺西 3–2 0–0 3–0 3–1 1–1 0–2 2–0 1–0 1–0 0–1 0–2 2–3 1–1 2–0 0–0 1–1 3–0 0–0 4–4
托特纳姆热刺 2–1 2–0 2–0 3–0 1–1 2–0 2–0 4–0 1–5 1–3 5–0 1–2 3–1 1–1 1–0 3–1 1–0 3–1 1–1
西布罗姆维奇 2–3 0–0 3–0 2–1 1–0 0–1 0–0 0–2 0–0 1–2 1–3 1–2 1–0 0–1 4–0 1–2 1–3 1–2 2–0
威根竞技 0–4 0–0 3–3 1–3 1–1 1–1 0–2 0–0 0–1 1–0 1–0 1–1 2–0 2–0 1–4 0–2 1–2 1–1 3–2
伍尔弗汉普顿流浪 0–3 2–3 0–2 2–3 1–2 0–0 2–0 0–3 0–2 0–5 1–2 2–2 0–3 1–2 2–1 2–2 0–2 1–5 3–1
最后更新:2012年5月13日 资料来源: 巴克莱超级联赛 1主场球队列于左方字段。 颜色: 蓝 = 主场球队取胜;黄 = 战平; 红 = 作客球队取胜。 a表示有未来赛事的相关资料。

相关阅读:

人已赞赏
闲情

足彩知识:足球盘口怎么分析_分享几种足彩盘口分析技巧

2019-07-02 13:48

闲情

足彩知识:滚球经验:字字珠玑新手福利(一)

2019-07-02 13:56

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧