德国国家队2019年进球全记录

现役球员名单

以下球员入选了2018年11月15日和19日与俄罗斯的友谊战平与荷兰的欧洲国家联赛。 出场及进球数据截至2018年11月19日与荷兰比赛之后。
号码 位置 球员名字 出生日期 出场次数 进球 效力球队
门 将(GK)
1 门将 曼努埃尔·诺伊尔 1986年3月27日(34岁) 84 0 拜仁慕尼黑
12 门将 貝恩德·萊諾 1992年3月4日(28岁) 6 0 阿森纳
22 门将 凱文·特拉普 1990年7月8日(29岁) 3 0 法兰克福
后 卫(DF)
2 后卫 希羅·柯和 1996年9月21日(23岁) 4 0 巴黎圣日耳曼
3 后卫 约纳斯·赫克托 1990年5月27日(29岁) 42 3 科隆足球俱乐部
4 后卫 马蒂亚斯·金特尔 1994年1月19日(26岁) 23 0 门兴格拉德巴赫
5 后卫 马茨·胡梅尔斯 1988年12月16日(31岁) 70 5 多特蒙德
14 后卫 尼科·舒爾茨 1993年4月1日(27岁) 4 1 霍芬海姆
15 后卫 尼卡拉斯·苏利 1995年9月3日(24岁) 16 1 拜仁慕尼黑
16 后卫 安东尼奥·吕迪格 1993年3月3日(27岁) 29 1 切尔西
17 后卫 喬納森·塔赫 1996年2月11日(24岁) 4 0 勒沃库森
中 场(MF)
6 中场 莱昂·戈雷茨卡 1995年2月6日(25岁) 19 6 拜仁慕尼黑
8 中场 托尼·克罗斯 1990年1月4日(30岁) 91 14 皇家马德里
10 中场 尤利安·布蘭特 1996年5月2日(23岁) 23 2 勒沃库森
11 中场 馬可·羅伊斯 1989年5月31日(30岁) 37 10 多特蒙德
18 中场 約書亞·基米希 1995年2月8日(25岁) 38 3 拜仁慕尼黑
19 中场 里羅·薩內 1996年1月11日(24岁) 17 2 曼城
20 中场 塞爾吉·格納布里 1995年7月14日(24岁) 5 4 拜仁慕尼黑
21 中场 塞巴斯蒂安·魯迪 1990年2月28日(30岁) 27 1 沙尔克04
23 中场 凱·哈弗茨 1999年6月11日(20岁) 2 0 勒沃库森
前 锋(FW)
9 前锋 蒂莫·维尔纳 1996年3月6日(24岁) 23 9 莱比锡RB
13 前锋 托马斯·穆勒 1989年9月13日(30岁) 100 38 拜仁慕尼黑

相关阅读:

人已赞赏
闲情

足彩知识:赔率与概率区别在哪_浅谈赔率的四大表现形式

2019-07-02 14:10

闲情

足彩知识:必发交易:如何判断一场比赛是否有进球能力

2019-07-02 14:12

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧