英超官方视频回顾2004-05赛季:穆里尼奥降临切尔西碾压夺冠

英超2004-2005赛季数据汇总:

赛季资料
赛季 2004–05
赛季成绩总结
应届冠军 切尔西 第1次英超夺冠 第2次英格兰足球冠军
降级 诺里奇城 水晶宫 南安普顿
欧冠 切尔西、 阿森纳、 曼联、 埃弗顿、 利物浦
足协杯 博尔顿、 米德尔斯堡
托托杯 纽卡斯尔联
赛季统计
比赛场数 380 场
进球总数 975 球(每场 2.57 球)
场均观众人数 33,893
赛季纪录
最佳射手 蒂埃里·亨利(25球)
最大主场胜仗 阿森纳 7–0 埃弗顿
最大客场胜仗 西布罗姆维奇 0–5 利物浦
最多进球 托特纳姆热刺 4–5 阿森纳
最长连胜 8场 切尔西
最长不败 29场 切尔西
最长连败 6场 博尔顿 托特纳姆热刺
最多观众 67,989 曼联vs朴茨茅斯
最少观众 16,180 富勒姆vs西布罗姆维奇

联赛积分榜

排名 球队 比赛 进球 失球 净胜 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 +57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 +41 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 +32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 61
5 利物浦[1] 38 17 7 14 52 41 +11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 +5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 +7 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 +8 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 +6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 46
12 伯明翰城 38 11 12 15 40 46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 44
14 纽卡斯尔联 38 10 14 14 47 57 -10 44
15 布莱克本流浪者 38 9 15 14 32 43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36 61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 33
19 诺里奇城 38 7 12 19 42 77 -35 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 32
获得参与来届欧洲联赛冠军杯小组赛资格
获得参与来届欧洲联赛冠军杯预选赛第三轮资格
获得参与来届欧洲联赛冠军杯预选赛第一轮资格
获得参与来届欧洲足联杯第一轮资格
获得参与来届欧洲足联图图杯第三轮资格
降级至英格兰足球冠军联赛
  1. ^ 利物浦获得欧洲联赛冠军杯冠军

赛果

主队 \ 客队 ARS AST BIR BLB BOL CHA CHE CRY EVE FUL LIV MCI MUN MID NEW NWC POR SOU TOT WBA
Arsenal 3–1 3–0 3–0 2–2 4–0 2–2 5–1 7–0 2–0 3–1 1–1 2–4 5–3 1–0 4–1 3–0 2–2 1–0 1–1
Aston Villa 1–3 1–2 1–0 1–1 0–0 0–0 1–1 1–3 2–0 1–1 1–2 0–1 2–0 4–2 3–0 3–0 2–0 1–0 1–1
Birmingham City 2–1 2–0 2–1 1–2 1–1 0–1 0–1 0–1 1–2 2–0 1–0 0–0 2–0 2–2 1–1 0–0 2–1 1–1 4–0
Blackburn Rovers 0–1 2–2 3–3 0–1 1–0 0–1 1–0 0–0 1–3 2–2 0–0 1–1 0–4 2–2 3–0 1–0 3–0 0–1 1–1
Bolton Wanderers 1–0 1–2 1–1 0–1 4–1 0–2 1–0 3–2 3–1 1–0 0–1 2–2 0–0 2–1 1–0 0–1 1–1 3–1 1–1
Charlton Athletic 1–3 3–0 3–1 1–0 1–2 0–4 2–2 2–0 2–1 1–2 2–2 0–4 1–2 1–1 4–0 2–1 0–0 2–0 1–4
Chelsea 0–0 1–0 1–1 4–0 2–2 1–0 4–1 1–0 3–1 1–0 0–0 1–0 2–0 4–0 4–0 3–0 2–1 0–0 1–0
Crystal Palace 1–1 2–0 2–0 0–0 0–1 0–1 0–2 1–3 2–0 1–0 1–2 0–0 0–1 0–2 3–3 0–1 2–2 3–0 3–0
Everton 1–4 1–1 1–1 0–1 3–2 0–1 0–1 4–0 1–0 1–0 2–1 1–0 1–0 2–0 1–0 2–1 1–0 0–1 2–1
Fulham 0–3 1–1 2–3 0–2 2–0 0–0 1–4 3–1 2–0 2–4 1–1 1–1 0–2 1–3 6–0 3–1 1–0 2–0 1–0
Liverpool 2–1 2–1 0–1 0–0 1–0 2–0 0–1 3–2 2–1 3–1 2–1 0–1 1–1 3–1 3–0 1–1 1–0 2–2 3–0
Manchester City 0–1 2–0 3–0 1–1 0–1 4–0 1–0 3–1 0–1 1–1 1–0 0–2 1–1 1–1 1–1 2–0 2–1 0–1 1–1
Manchester United 2–0 3–1 2–0 0–0 2–0 2–0 1–3 5–2 0–0 1–0 2–1 0–0 1–1 2–1 2–1 2–1 3–0 0–0 1–1
Middlesbrough 0–1 3–0 2–1 1–0 1–1 2–2 0–1 2–1 1–1 1–1 2–0 3–2 0–2 2–2 2–0 1–1 1–3 1–0 4–0
Newcastle United 0–1 0–3 2–1 3–0 2–1 1–1 1–1 0–0 1–1 1–4 1–0 4–3 1–3 0–0 2–2 1–1 2–1 0–1 3–1
Norwich City 1–4 0–0 1–0 1–1 3–2 1–0 1–3 1–1 2–3 0–1 1–2 2–3 2–0 4–4 2–1 2–2 2–1 0–2 3–2
Portsmouth 0–1 1–2 1–1 0–1 1–1 4–2 0–2 3–1 0–1 4–3 1–2 1–3 2–0 2–1 1–1 1–1 4–1 1–0 3–2
Southampton 1–1 2–3 0–0 3–2 1–2 0–0 1–3 2–2 2–2 3–3 2–0 0–0 1–2 2–2 1–2 4–3 2–1 1–0 2–2
Tottenham Hotspur 4–5 5–1 1–0 0–0 1–2 2–3 0–2 1–1 5–2 2–0 1–1 2–1 0–1 2–0 1–0 0–0 3–1 5–1 1–1
West Bromwich Albion 0–2 1–1 2–0 1–1 2–1 0–1 1–4 2–2 1–0 1–1 0–5 2–0 0–3 1–2 0–0 0–0 2–0 0–0 1–1

射手榜

进球 球员 效力俱乐部
25 法国 亨利 阿森纳
21 英格兰 安祖·庄臣 水晶宫
14 法国 皮里斯 阿森纳
13 英格兰 迪科尔 热刺
荷兰 哈索宾基 米德尔斯堡
英格兰 林伯特 切尔西
尼日利亚 耶古保 朴茨茅斯
12 英格兰 安迪·科尔 富勒姆
英格兰 克劳奇 南安普顿
冰岛 古庄臣 切尔西

其他数据

总比赛场数 380
总进球数 975
主队胜出场数 173(45.5%)
客队胜出场数 97(25.5%)
和局场数 110(28.9%)
主队平均进球 1.50
客队平均进球 1.07
每场平均进球 2.57
进球多于2.5球场数 172(45.3%)
进球少于2.5球场数 208(54.7%)
平均每周进球数 25.66
进球最多的比赛 11月13日热刺4-5阿森纳

相关阅读:

人已赞赏
闲情

足彩知识:竞彩如何保持长期盈利_(二)

2019-07-02 14:11

闲情

足彩知识:印度超级联赛鲜为人知的规律 掌握这些保你轻松收米

2019-07-02 14:17

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧