西甲官方回顾C罗皇马时期10佳球

C罗西甲时期数据统计:

赛季 联赛 杯赛 欧洲赛事 合计
出场 进球 助攻 出场 进球 助攻 出场 进球 助攻 出场 进球 助攻
2009-10 29 26 7 0 0 0 6 7 0 35 33 7
2010-11 34 40 10 8 7 1 12 6 2 54 53 13
2011-12 38 46 12 7 4 0 10 10 3 55 60 15
2012-13 34 34 10 9 9 1 12 12 1 55 55 12
2013-14 30 31 9 6 3 3 11 17 5 47 51 17
2014-15 35 48 16 4 1 0 15 12 6 54 61 22
2015-16 36 35 11 0 0 0 12 16 4 48 51 15
2016-17 29 25 6 1 0 0 13 12 6 46 42 12
2017-18 27 26 5 1 1 0 14 15 3 44 44 8
合计 292 311 89 35 25 5 107 107 30 438 450 121

相关阅读:

人已赞赏
闲情

足彩知识:手把手教你滚球技巧_让你变成足彩高手不是梦

2019-07-02 10:54

闲情

足彩知识:足球亚盘盘口分类 助你猜透亚盘庄家思维

2019-07-02 10:57

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧